Кітай OEM Пастаўшчыкі ізаляцыйнага раздыма - Палімерны ізалятар тыпу падвескі - HolleyDetail:
Тэхнічныя характарыстыкі
| 
 | Тып прадуктаў | 
 | ІЗАЛЯТАР ПАДВЕСНЫ ПАЛІМЕРНЫ 13,8 кВ | ПАЛІМЕРНЫ ІЗАЛЯТАР ПАДВЕСНАГА ТЫПУ 22,9 кВ | 
| 
 | Асаблівасці | адзінка | Каштоўнасць | Каштоўнасць | 
| 1 | Працоўнае напружанне (фаза - фаза) | 
 | ≤ 13,8 кВ | ≥13,8 кВ, ≤22,9 кВ | 
| 2 | Абазначэнне, мадэль | FXB-24 кВ/70 кН | FXB-36 кВ/70 кН | |
| 3 | Стандарты | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Асаблівасці вырабу | |||
| Асноўны матэрыял | Шкловалакно з круглым стрыжнем з шкловалакна ECR | Шкловалакно з круглым стрыжнем з шкловалакна ECR | ||
| Ізаляванае жыллё і навесы: | Сіліконавая гума высокай кансістэнцыі тыпу HTV або LSR | Сіліконавая гума высокай кансістэнцыі тыпу HTV або LSR | ||
| - Устойлівасць да адсочвання і эрозіі ізаляцыйнага матэрыялу: сіліконавая гума | Клас 2A, 6 кВ (згодна з ASTM D2303 – IEC 60587) | Клас 2A, 6 кВ (згодна з ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Матэрыял муфты фурнітуры | Каваная сталь | Каваная сталь | ||
| Ацынкоўка метызаў | Згодна з ASTM A153/A153M, сярэдняя таўшчыня 86 мкм | Згодна з ASTM A153/A153M, сярэдняя таўшчыня 86 мкм | ||
| Віды счаплення | Клівіс - мова, | Клівіс - мова | ||
| ключ | Нержавеючая сталь | Нержавеючая сталь | ||
| 5 | Электрычныя значэнні: | |||
| Працоўнае напружанне фаза-фаза | kV | 10 кВ, ад 13,2 кВ да 13,8 кВ | ад 13,8 кВ да 22,9 кВ | |
| Максімальнае напружанне для ізалятара Um | kV(сярэдні) | 24 | 36 | |
| Намінальная частата | Hz | 60 | 60 | |
| Максімальны дыяметр ізалявальнай часткі | mm | 98 | 98 | |
| Мінімальны шлях уцечкі | mm | 645 | 945 | |
| Мінімальная адлегласць дугі | mm | 210 | 285 | |
| Колькасць навесаў | няма | 6 | 9 | |
| Дыяметр навесаў | mm | 98 | 98 | |
| Праезд навесаў | mm | 35 | 35 | |
| Схіляе кут нахілу | ° | 3 | 3 | |
| Вытрымлівальнае напружанне пры сеткавай частаце: | ||||
| - Мокры | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Сушыць | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Імпульснае напружанне 1,2/50 мкс: | kV | |||
| - Пазітыўны | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Нізкачашчыннае выпрабавальнае напружанне (RMS адносна зямлі) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Максімум пры 1000 кГц | мкВ | 10 | 10 | |
| 6 | Механічныя значэнні: | |||
| Зададзеная максімальная механічная нагрузка (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Зададзеная механічная выпрабавальная нагрузка (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Крутоўны момант | Н-м | 47 | 47 | |
| Дыяметр стрыжня | mm | 16 | 16 | |
| Вага | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Канструктарскія тэсты | У адпаведнасці з пунктам 10 IEC 61109 | У адпаведнасці з пунктам 10 IEC 61109 | |
| 8 | Тэсты тыпу | Згодна з пунктам 11 IEC 61109 | Згодна з пунктам 11 IEC 61109 | |
| 9 | Тэсты выбаркі | У адпаведнасці з пунктам 12 IEC 61109 | У адпаведнасці з пунктам 12 IEC 61109 | |
| 10 | Індывідуальныя залікі | У адпаведнасці з пунктам 13 IEC 61109 | У адпаведнасці з пунктам 13 IEC 61109 | |
| 11 | Тэсты на ўстойлівасць да ўльтрафіялету | Згодна з ASTM G154 і ASTM G155 або ISO 4892-3 і ISO 16474-3 | Згодна з ASTM G154 і ASTM G155 або ISO 4892-3 і ISO 16474-3 | 
Падрабязныя фатаграфіі прадукту:

Кіраўніцтва па адпаведных прадуктах:
"Шчырасць, інавацыі, строгасць і эфектыўнасць" - гэта настойлівая канцэпцыя нашай фірмы на доўгатэрміновую-перспектыву для сумеснага стварэння з спажыўцамі ўзаемнай узаемнасці і ўзаемнага ўзнагароджання для кітайскіх пастаўшчыкоў ізаляцыйнага злучальніка OEM - Палімерны ізалятар падвеснага тыпу - Холі, прадукт будзе пастаўляцца па ўсім свеце, такім як: Румынія, Іран, Зімбабвэ, мы маем добрую рэпутацыю стабільнага якасная прадукцыя, добра прынятая кліентамі дома і за мяжой. Наша кампанія будзе кіравацца ідэяй "Стаянне на ўнутраных рынках, выхад на міжнародныя рынкі". Мы шчыра спадзяемся, што зможам весці бізнес з кліентамі як дома, так і за мяжой. Чакаем шчырага супрацоўніцтва і сумеснага развіцця!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        